EQUIOMENT LIST

設計
| CATIA V5 | 3次元CAD |
|---|---|
| ENOVIA DMU navigator | CATIA3Dビューワー |
| CADMeister | 3次示CAD/CAM |
| Caelum3 | 3次元CAD |
| Rhinoceros | 3次元CAD |
| CaelumKken | 3次元CAD/CAM |
| spGate | マルチデータ変換 |
| Stampack Xpress | プレス成形シミュレーション |
| AutoForm | ブレス成形シミュレーション |
機械加工(プレス型・治具)
| OKUMA MB-46VBE | 縦型マシニングセンタ |
|---|---|
| OKUMA MILLAC761V I | 縦型マシニングセンタ |
| Mazax QUICK TURNSMART200M | 複合NC旋盤 |
| MAKINO BGIJ-85 | 縦型フライス |
| OKK MH-2P | 横型フライス |
| DAIHEN DP350 | MIG/MAG自動溶接機 |
| DAIHEN A350P | TIG溶接機 |
| KIRA KRTG-420 | 卓上ボール盤 |
| HITACHIKOKI BT13SL | タッピングボール盤 |
| WinMax | 2次元CAM |
| LASOX Rdsystm(FIBER 30W) | レーザー彫刻機 |
測定・リバースエンジニアリング
| COMMET L3D 8M | 非接触カメラ式3Dスキャン測定機 |
|---|---|
| Hexgon Absolute ARM 8525 | 7軸多関節アーム型接触・非接触測定機 |
| Hexgon Absolute ARM 8535 | 7軸多関節アーム型接触・非接触測定機 |
| Layout Machine20E(PRO II) | レイアウトマシン |
| レイアウト定盤(4m×8m) | 埋め込み式定盤 |
| spScan | リバースエンジニアリングCAD |
| spGauge | 3次元検査ソフト |
| Poly Works | 3次元検査ソフト |
試作部品加工
| AMINO SDP-T-S-100 | 油圧プレス機(100t) |
|---|---|
| DAIHEN XW500 | CO2/MAG溶接機 |
| Kimura SW-60T | 定置式スポット溶接機 |
| DENGENSHA TOA SLP-75B5-S | 定置式ナット溶接機 |
| NSW21EX02 | スタッド溶接機 |
| Panasonic YP-060PF3 | プラズマ切断機 |
| LUSO L-500 | コンターマシン |
| 小径用バーリング穴明け機 | パンチ穴明け(自社製) |
3Dプリンター
| Belllo400 | FDM方式3Dプリンター |
|---|---|
| Form3+ | SLA方式3Dプリンター |
| Fuse 1 +30W | SLS方式3Dプリンター |








